加彭現在時間是2026年2月15日星期日 16时:00分:15秒。 印度現在時間是2026年2月15日星期日 20时:30分:15秒。 加彭時間落後印度時間4小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年2月15日星期日 15时:00分:15秒。 加彭時間超前格林尼治(GMT)時間1小時。 印度時間超前格林尼治(GMT)時間5小時30分鐘。 (注: 加彭和印度現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 加彭 | 印度 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 16时:00分:15秒 | 20时:30分:15秒 |
| 現在日辰 | 2026年2月15日星期日 | 2026年2月15日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +01:00 | +05:30 |
| 經緯度 | -0.8, 11.61 | 20.59, 78.96 |
| 時區名稱 | 西非時間 | 印度時間 |
| 時區名稱(英) | West Africa Time (WAT) | India Time (IT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用加彭和印度兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較加彭時間和尼泊爾時間 |
| 比較加彭時間和孟加拉時間 |
| 比較加彭時間和不丹時間 |
| 比較加彭時間和斯里蘭卡時間 |
| 比較加彭時間和巴基斯坦時間 |