加彭現在時間是2026年2月15日星期日 12时:54分:50秒。 斐濟現在時間是2026年2月15日星期日 23时:54分:50秒。 加彭時間落後斐濟時間11小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年2月15日星期日 11时:54分:50秒。 加彭時間超前格林尼治(GMT)時間1小時。 斐濟時間超前格林尼治(GMT)時間12小時。 (注: 加彭和斐濟現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 加彭 | 斐濟 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 12时:54分:50秒 | 23时:54分:50秒 |
| 現在日辰 | 2026年2月15日星期日 | 2026年2月15日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +01:00 | +12:00 |
| 經緯度 | -0.8, 11.61 | -17.71, 178.07 |
| 時區名稱 | 西非時間 | 斐濟時間 |
| 時區名稱(英) | West Africa Time (WAT) | Fiji Time (FJT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用加彭和斐濟兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較加彭時間和吐瓦魯時間 |
| 比較加彭時間和萬那杜時間 |
| 比較加彭時間和新喀里多尼亞時間 |
| 比較加彭時間和諾魯時間 |
| 比較加彭時間和紐西蘭時間 |