斐濟現在時間是2026年2月16日星期一 00时:00分:00秒。 南非現在時間是2026年2月15日星期日 14时:00分:00秒。 斐濟時間超前南非時間10小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年2月15日星期日 12时:00分:00秒。 斐濟時間超前格林尼治(GMT)時間12小時。 南非時間超前格林尼治(GMT)時間2小時。 (注: 斐濟和南非現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 斐濟 | 南非 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 00时:00分:00秒 | 14时:00分:00秒 |
| 現在日辰 | 2026年2月16日星期一 | 2026年2月15日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +12:00 | +02:00 |
| 經緯度 | -17.71, 178.07 | -30.56, 22.94 |
| 時區名稱 | 斐濟時間 | 南非時間 |
| 時區名稱(英) | Fiji Time (FJT) | South Africa Time (SAT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用斐濟和南非兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較斐濟時間和賴索托時間 |
| 比較斐濟時間和波札那時間 |
| 比較斐濟時間和史瓦濟蘭時間 |
| 比較斐濟時間和納米比亞時間 |
| 比較斐濟時間和辛巴威時間 |