斐濟現在時間是2025年12月28日星期日 01时:44分:58秒。 東加現在時間是2025年12月28日星期日 02时:44分:58秒。 斐濟時間落後東加時間1小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2025年12月28日星期日 13时:44分:58秒。 斐濟時間超前格林尼治(GMT)時間12小時。 東加時間超前格林尼治(GMT)時間13小時。 (注: 斐濟和東加現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 斐濟 | 東加 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 01时:44分:58秒 | 02时:44分:58秒 |
| 現在日辰 | 2025年12月28日星期日 | 2025年12月28日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +12:00 | +13:00 |
| 經緯度 | -17.71, 178.07 | -21.18, -175.2 |
| 時區名稱 | 斐濟時間 | 東加時間 |
| 時區名稱(英) | Fiji Time (FJT) | Tonga Time (TOT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用斐濟和東加兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較斐濟時間和紐埃島時間 |
| 比較斐濟時間和美屬薩摩亞時間 |
| 比較斐濟時間和法屬玻里尼西亞時間 |
| 比較斐濟時間和吉里巴斯時間 |