斐濟現在時間是2026年4月2日星期四 03时:55分:28秒。 葛摩現在時間是2026年4月1日星期三 18时:55分:28秒。 斐濟時間超前葛摩時間9小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年4月1日星期三 16时:55分:28秒。 斐濟時間超前格林尼治(GMT)時間12小時。 葛摩時間超前格林尼治(GMT)時間3小時。 (注: 斐濟和葛摩現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 斐濟 | 葛摩 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 03时:55分:28秒 | 18时:55分:28秒 |
| 現在日辰 | 2026年4月2日星期四 | 2026年4月1日星期三 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +12:00 | +03:00 |
| 經緯度 | -17.71, 178.07 | -11.65, 43.33 |
| 時區名稱 | 斐濟時間 | 東非時間 |
| 時區名稱(英) | Fiji Time (FJT) | Eastern Africa Time (EAT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用斐濟和葛摩兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較斐濟時間和馬約特島時間 |
| 比較斐濟時間和馬約特島時間 |
| 比較斐濟時間和馬達加斯加時間 |
| 比較斐濟時間和馬達加斯加時間 |
| 比較斐濟時間和坦尚尼亞時間 |