斐濟現在時間是2026年2月15日星期日 20时:29分:51秒。 冰島現在時間是2026年2月15日星期日 08时:29分:51秒。 斐濟時間超前冰島時間12小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年2月15日星期日 08时:29分:51秒。 斐濟時間超前格林尼治(GMT)時間12小時。 冰島時間落後格林尼治(GMT)時間0小時。 (注: 斐濟和冰島現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 斐濟 | 冰島 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 20时:29分:51秒 | 08时:29分:51秒 |
| 現在日辰 | 2026年2月15日星期日 | 2026年2月15日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +12:00 | 0 |
| 經緯度 | -17.71, 178.07 | 64.96, -19.02 |
| 時區名稱 | 斐濟時間 | 格林威治時間 |
| 時區名稱(英) | Fiji Time (FJT) | Greenwich Mean Time (GMT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用斐濟和冰島兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較斐濟時間和英國時間 |
| 比較斐濟時間和愛爾蘭時間 |
| 比較斐濟時間和挪威時間 |
| 比較斐濟時間和丹麥時間 |
| 比較斐濟時間和根息時間 |