斐濟現在時間是2026年2月16日星期一 01时:26分:27秒。 喬治亞現在時間是2026年2月15日星期日 17时:26分:27秒。 斐濟時間超前喬治亞時間8小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年2月15日星期日 13时:26分:27秒。 斐濟時間超前格林尼治(GMT)時間12小時。 喬治亞時間超前格林尼治(GMT)時間4小時。 (注: 斐濟和喬治亞現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 斐濟 | 喬治亞 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 01时:26分:27秒 | 17时:26分:27秒 |
| 現在日辰 | 2026年2月16日星期一 | 2026年2月15日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +12:00 | +04:00 |
| 經緯度 | -17.71, 178.07 | 42, 43.61 |
| 時區名稱 | 斐濟時間 | 喬治亞時間 |
| 時區名稱(英) | Fiji Time (FJT) | Georgia Time (GET) |
| 注釋: 表中所有的時間是用斐濟和喬治亞兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較斐濟時間和亞美尼亞時間 |
| 比較斐濟時間和亞塞拜然時間 |
| 比較斐濟時間和土耳其時間 |
| 比較斐濟時間和敘利亞時間 |
| 比較斐濟時間和伊拉克時間 |