貝里斯現在時間是2026年4月1日星期三 11时:38分:05秒。 寮國現在時間是2026年4月2日星期四 00时:38分:05秒。 貝里斯時間落後寮國時間13小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年4月2日星期四 18时:38分:05秒。 貝里斯時間落後格林尼治(GMT)時間6小時。 寮國時間超前格林尼治(GMT)時間7小時。 (注: 貝里斯和寮國現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 貝里斯 | 寮國 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 11时:38分:05秒 | 00时:38分:05秒 |
| 現在日辰 | 2026年4月1日星期三 | 2026年4月2日星期四 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | -06:00 | +07:00 |
| 經緯度 | 17.19, -88.5 | 19.86, 102.5 |
| 時區名稱 | 中部時間 | 印度支那時間 |
| 時區名稱(英) | Central Time (CT) | Indochina Time (ICT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用貝里斯和寮國兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較貝里斯時間和泰國時間 |
| 比較貝里斯時間和泰國時間 |
| 比較貝里斯時間和緬甸時間 |
| 比較貝里斯時間和緬甸時間 |
| 比較貝里斯時間和柬埔寨時間 |