貝里斯現在時間是2026年4月1日星期三 13时:02分:47秒。 貝南現在時間是2026年4月1日星期三 20时:02分:47秒。 貝里斯時間落後貝南時間7小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年4月1日星期三 20时:02分:47秒。 貝里斯時間落後格林尼治(GMT)時間6小時。 貝南時間超前格林尼治(GMT)時間1小時。 (注: 貝里斯和貝南現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 貝里斯 | 貝南 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 13时:02分:47秒 | 20时:02分:47秒 |
| 現在日辰 | 2026年4月1日星期三 | 2026年4月1日星期三 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | -06:00 | +01:00 |
| 經緯度 | 17.19, -88.5 | 9.31, 2.32 |
| 時區名稱 | 中部時間 | 西非時間 |
| 時區名稱(英) | Central Time (CT) | West Africa Time (WAT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用貝里斯和貝南兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較貝里斯時間和多哥時間 |
| 比較貝里斯時間和多哥時間 |
| 比較貝里斯時間和迦納時間 |
| 比較貝里斯時間和迦納時間 |
| 比較貝里斯時間和布吉納法索時間 |