巴西現在時間是2026年2月15日星期日 08时:06分:33秒。 寮國現在時間是2026年2月15日星期日 19时:06分:33秒。 巴西時間落後寮國時間11小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年2月15日星期日 12时:06分:33秒。 巴西時間落後格林尼治(GMT)時間4小時。 寮國時間超前格林尼治(GMT)時間7小時。 (注: 巴西和寮國現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 巴西 | 寮國 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 08时:06分:33秒 | 19时:06分:33秒 |
| 現在日辰 | 2026年2月15日星期日 | 2026年2月15日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | -04:00 | +07:00 |
| 經緯度 | -14.24, -51.93 | 19.86, 102.5 |
| 時區名稱 | 亞馬遜時間 | 印度支那時間 |
| 時區名稱(英) | Amazon Time (AMT) | Indochina Time (ICT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用巴西和寮國兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較巴西時間和泰國時間 |
| 比較巴西時間和緬甸時間 |
| 比較巴西時間和柬埔寨時間 |
| 比較巴西時間和越南時間 |
| 比較巴西時間和中國香港特別行政區時間 |