貝南現在時間是2026年2月15日星期日 11时:19分:37秒。 寮國現在時間是2026年2月15日星期日 17时:19分:37秒。 貝南時間落後寮國時間6小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年2月15日星期日 10时:19分:37秒。 貝南時間超前格林尼治(GMT)時間1小時。 寮國時間超前格林尼治(GMT)時間7小時。 (注: 貝南和寮國現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 貝南 | 寮國 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 11时:19分:37秒 | 17时:19分:37秒 |
| 現在日辰 | 2026年2月15日星期日 | 2026年2月15日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +01:00 | +07:00 |
| 經緯度 | 9.31, 2.32 | 19.86, 102.5 |
| 時區名稱 | 西非時間 | 印度支那時間 |
| 時區名稱(英) | West Africa Time (WAT) | Indochina Time (ICT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用貝南和寮國兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較貝南時間和泰國時間 |
| 比較貝南時間和緬甸時間 |
| 比較貝南時間和柬埔寨時間 |
| 比較貝南時間和越南時間 |
| 比較貝南時間和中國香港特別行政區時間 |