孟加拉現在時間是2026年4月1日星期三 20时:40分:36秒。 日本現在時間是2026年4月1日星期三 23时:40分:36秒。 孟加拉時間落後日本時間3小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年4月1日星期三 15时:40分:36秒。 孟加拉時間超前格林尼治(GMT)時間6小時。 日本時間超前格林尼治(GMT)時間9小時。 (注: 孟加拉和日本現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 孟加拉 | 日本 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 20时:40分:36秒 | 23时:40分:36秒 |
| 現在日辰 | 2026年4月1日星期三 | 2026年4月1日星期三 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +06:00 | +09:00 |
| 經緯度 | 23.68, 90.36 | 36.2, 138.25 |
| 時區名稱 | 孟加拉時間 | 日本時間 |
| 時區名稱(英) | Bangladesh Time (BDT) | Japan Time (JT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用孟加拉和日本兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較孟加拉時間和南韓時間 |
| 比較孟加拉時間和南韓時間 |
| 比較孟加拉時間和北韓時間 |
| 比較孟加拉時間和北韓時間 |
| 比較孟加拉時間和台灣時間 |