從新甲到竹塘鄉的直線(飛行路線)距離为139公里(86.5英里或75海里)。
| 139公里 | 86.5英里 | 75海里 |
| 航空距離 | 飛行速度 | 行程時間 |
|---|---|---|
| 139 公里 | 900公里/小时 | 9.3分 |
| 139 公里 | 700公里/小时 | 11.9分 |
| 139 公里 | 500公里/小时 | 16.7分 |
| 注释: 從新甲到竹塘鄉之間的直線距離用數學公式計算所得。我們假定飛機的飛行速度是每小時900公里。 [參考資料]。 | ||
| 行車耗油量 | 行車里程(公里) | 汽油費 |
|---|---|---|
| 12升/每100公里 | 139 公里 | |
| 10升/每100公里 | 139 公里 | |
| 8升/每100公里 | 139 公里 | |
| 6升/每100公里 | 139 公里 | |
| 4升/每100公里 | 139 公里 | |
| 2升/每100公里 | 139 公里 | |
| 注释: 計算燃料成本時我們用的汽油價格為每升32.0新台幣(元)。 請注意從新甲開車到竹塘鄉駕駛距離比直線距離長。 | ||
| 台灣新甲 | 台灣竹塘鄉 | |
|---|---|---|
| 日出時間 | 06:41 ㏂ | 06:43 ㏂ |
| 日落時間 | 5:33 ㏘ | 5:30 ㏘ |
| 日长 | 10 小時 52 分 | 10 小時 47 分 |
| 當地現在日辰 | 2026年1月12日星期一 | 2026年1月12日星期一 |
| 當地現在時間 | 01时:09分:55秒 | 01时:09分:55秒 |
| 新甲到內惟直線距离 | 8.4公里 |
| 新甲到新園鄉直線距离 | 14.4公里 |
| 新甲到萬丹鄉直線距离 | 14.8公里 |
| 新甲到屏東市直線距离 | 16.4公里 |
| 新甲到麟洛鄉直線距离 | 19.5公里 |
| 台灣新甲到世界各國的距離 | |