從國姓鄉到恆春鎮的直線(飛行路線)距離为227公里(141英里或123海里)。
| 227公里 | 141英里 | 123海里 |
| 航空距離 | 飛行速度 | 行程時間 |
|---|---|---|
| 227 公里 | 900公里/小时 | 15.1分 |
| 227 公里 | 700公里/小时 | 19.5分 |
| 227 公里 | 500公里/小时 | 27.2分 |
| 注释: 從國姓鄉到恆春鎮之間的直線距離用數學公式計算所得。我們假定飛機的飛行速度是每小時900公里。 [參考資料]。 | ||
| 行車耗油量 | 行車里程(公里) | 汽油費 |
|---|---|---|
| 12升/每100公里 | 227 公里 | |
| 10升/每100公里 | 227 公里 | |
| 8升/每100公里 | 227 公里 | |
| 6升/每100公里 | 227 公里 | |
| 4升/每100公里 | 227 公里 | |
| 2升/每100公里 | 227 公里 | |
| 注释: 計算燃料成本時我們用的汽油價格為每升32.0新台幣(元)。 請注意從國姓鄉開車到恆春鎮駕駛距離比直線距離長。 | ||
| 台灣國姓鄉 | 台灣恆春鎮 | |
|---|---|---|
| 日出時間 | 06:42 ㏂ | 06:38 ㏂ |
| 日落時間 | 5:28 ㏘ | 5:32 ㏘ |
| 日长 | 10 小時 46 分 | 10 小時 54 分 |
| 當地現在日辰 | 2026年1月12日星期一 | 2026年1月12日星期一 |
| 當地現在時間 | 01时:01分:44秒 | 01时:01分:44秒 |
| 國姓鄉到埔里鎮直線距离 | 14.0公里 |
| 國姓鄉到魚池鄉直線距离 | 18.0公里 |
| 國姓鄉到草屯鎮直線距离 | 19.6公里 |
| 國姓鄉到中寮鄉直線距离 | 20.4公里 |
| 國姓鄉到南投市直線距离 | 23.1公里 |
| 台灣國姓鄉到世界各國的距離 | |