從國姓鄉到金峰鄉的直線(飛行路線)距離为161公里(100英里或87海里)。
| 161公里 | 100英里 | 87海里 |
| 航空距離 | 飛行速度 | 行程時間 |
|---|---|---|
| 161 公里 | 900公里/小时 | 10.8分 |
| 161 公里 | 700公里/小时 | 13.8分 |
| 161 公里 | 500公里/小时 | 19.4分 |
| 注释: 從國姓鄉到金峰鄉之間的直線距離用數學公式計算所得。我們假定飛機的飛行速度是每小時900公里。 [參考資料]。 | ||
| 行車耗油量 | 行車里程(公里) | 汽油費 |
|---|---|---|
| 12升/每100公里 | 161 公里 | |
| 10升/每100公里 | 161 公里 | |
| 8升/每100公里 | 161 公里 | |
| 6升/每100公里 | 161 公里 | |
| 4升/每100公里 | 161 公里 | |
| 2升/每100公里 | 161 公里 | |
| 注释: 計算燃料成本時我們用的汽油價格為每升32.0新台幣(元)。 請注意從國姓鄉開車到金峰鄉駕駛距離比直線距離長。 | ||
| 台灣國姓鄉 | 台灣金峰鄉 | |
|---|---|---|
| 日出時間 | 06:42 ㏂ | 06:39 ㏂ |
| 日落時間 | 5:28 ㏘ | 5:30 ㏘ |
| 日长 | 10 小時 46 分 | 10 小時 51 分 |
| 當地現在日辰 | 2026年1月12日星期一 | 2026年1月12日星期一 |
| 當地現在時間 | 06时:20分:31秒 | 06时:20分:31秒 |
| 國姓鄉到埔里鎮直線距离 | 14.0公里 |
| 國姓鄉到魚池鄉直線距离 | 18.0公里 |
| 國姓鄉到草屯鎮直線距离 | 19.6公里 |
| 國姓鄉到中寮鄉直線距离 | 20.4公里 |
| 國姓鄉到南投市直線距离 | 23.1公里 |
| 台灣國姓鄉到世界各國的距離 | |