從里港鄉到東勢鄉的直線(飛行路線)距離为103公里(63.7英里或55海里)。
| 103公里 | 63.7英里 | 55海里 |
| 航空距離 | 飛行速度 | 行程時間 |
|---|---|---|
| 103 公里 | 900公里/小时 | 6.8分 |
| 103 公里 | 700公里/小时 | 8.8分 |
| 103 公里 | 500公里/小时 | 12.3分 |
| 注释: 從里港鄉到東勢鄉之間的直線距離用數學公式計算所得。我們假定飛機的飛行速度是每小時900公里。 [參考資料]。 | ||
| 行車耗油量 | 行車里程(公里) | 汽油費 |
|---|---|---|
| 12升/每100公里 | 103 公里 | |
| 10升/每100公里 | 103 公里 | |
| 8升/每100公里 | 103 公里 | |
| 6升/每100公里 | 103 公里 | |
| 4升/每100公里 | 103 公里 | |
| 2升/每100公里 | 103 公里 | |
| 注释: 計算燃料成本時我們用的汽油價格為每升32.0新台幣(元)。 請注意從里港鄉開車到東勢鄉駕駛距離比直線距離長。 | ||
| 台灣里港鄉 | 台灣東勢鄉 | |
|---|---|---|
| 日出時間 | 06:41 ㏂ | 06:43 ㏂ |
| 日落時間 | 5:32 ㏘ | 5:31 ㏘ |
| 日长 | 10 小時 51 分 | 10 小時 48 分 |
| 當地現在日辰 | 2026年1月12日星期一 | 2026年1月12日星期一 |
| 當地現在時間 | 00时:55分:00秒 | 00时:55分:00秒 |
| 里港鄉到鹽埔鄉直線距离 | 8.5公里 |
| 里港鄉到長治鄉直線距离 | 11.8公里 |
| 里港鄉到高樹鄉直線距离 | 12.1公里 |
| 里港鄉到屏東市直線距离 | 12.2公里 |
| 里港鄉到麟洛鄉直線距离 | 14.7公里 |
| 台灣里港鄉到世界各國的距離 | |