從臺東市到古坑鄉的直線(飛行路線)距離为115公里(71.6英里或62海里)。
| 115公里 | 71.6英里 | 62海里 |
| 航空距離 | 飛行速度 | 行程時間 |
|---|---|---|
| 115 公里 | 900公里/小时 | 7.7分 |
| 115 公里 | 700公里/小时 | 9.9分 |
| 115 公里 | 500公里/小时 | 13.8分 |
| 注释: 從臺東市到古坑鄉之間的直線距離用數學公式計算所得。我們假定飛機的飛行速度是每小時900公里。 [參考資料]。 | ||
| 行車耗油量 | 行車里程(公里) | 汽油費 |
|---|---|---|
| 12升/每100公里 | 115 公里 | |
| 10升/每100公里 | 115 公里 | |
| 8升/每100公里 | 115 公里 | |
| 6升/每100公里 | 115 公里 | |
| 4升/每100公里 | 115 公里 | |
| 2升/每100公里 | 115 公里 | |
| 注释: 計算燃料成本時我們用的汽油價格為每升32.0新台幣(元)。 請注意從臺東市開車到古坑鄉駕駛距離比直線距離長。 | ||
| 台灣臺東市 | 台灣古坑鄉 | |
|---|---|---|
| 日出時間 | 06:38 ㏂ | 06:42 ㏂ |
| 日落時間 | 5:29 ㏘ | 5:30 ㏘ |
| 日长 | 10 小時 51 分 | 10 小時 48 分 |
| 當地現在日辰 | 2026年1月12日星期一 | 2026年1月12日星期一 |
| 當地現在時間 | 01时:32分:02秒 | 01时:32分:02秒 |
| 臺東市到卑南鄉直線距离 | 8.1公里 |
| 臺東市到延平鄉直線距离 | 17.4公里 |
| 臺東市到鹿野鄉直線距离 | 17.6公里 |
| 臺東市到太麻里鄉直線距离 | 21.1公里 |
| 臺東市到金峰鄉直線距离 | 25.3公里 |
| 台灣臺東市到世界各國的距離 | |