從佳冬鄉到南澳鄉的直線(飛行路線)距離为261公里(162英里或141海里)。
| 261公里 | 162英里 | 141海里 |
| 航空距離 | 飛行速度 | 行程時間 |
|---|---|---|
| 261 公里 | 900公里/小时 | 17.4分 |
| 261 公里 | 700公里/小时 | 22.4分 |
| 261 公里 | 500公里/小时 | 31.4分 |
| 注释: 從佳冬鄉到南澳鄉之間的直線距離用數學公式計算所得。我們假定飛機的飛行速度是每小時900公里。 [參考資料]。 | ||
| 行車耗油量 | 行車里程(公里) | 汽油費 |
|---|---|---|
| 12升/每100公里 | 261 公里 | |
| 10升/每100公里 | 261 公里 | |
| 8升/每100公里 | 261 公里 | |
| 6升/每100公里 | 261 公里 | |
| 4升/每100公里 | 261 公里 | |
| 2升/每100公里 | 261 公里 | |
| 注释: 計算燃料成本時我們用的汽油價格為每升32.0新台幣(元)。 請注意從佳冬鄉開車到南澳鄉駕駛距離比直線距離長。 | ||
| 台灣佳冬鄉 | 台灣南澳鄉 | |
|---|---|---|
| 日出時間 | 06:38 ㏂ | 06:36 ㏂ |
| 日落時間 | 5:44 ㏘ | 5:36 ㏘ |
| 日长 | 11 小時 6 分 | 11 小時 0 分 |
| 當地現在日辰 | 2026年1月29日星期四 | 2026年1月29日星期四 |
| 當地現在時間 | 14时:05分:04秒 | 14时:05分:04秒 |
| 佳冬鄉到南州鄉直線距离 | 9.1公里 |
| 佳冬鄉到春日鄉直線距离 | 9.5公里 |
| 佳冬鄉到東港鎮直線距离 | 11.4公里 |
| 佳冬鄉到崁頂鄉直線距离 | 11.4公里 |
| 佳冬鄉到潮州鎮直線距离 | 14.8公里 |
| 台灣佳冬鄉到世界各國的距離 | |