從四湖鄉到金沙鎮的直線(飛行路線)距離为207公里(129英里或112海里)。
| 207公里 | 129英里 | 112海里 |
| 航空距離 | 飛行速度 | 行程時間 |
|---|---|---|
| 207 公里 | 900公里/小时 | 13.8分 |
| 207 公里 | 700公里/小时 | 17.7分 |
| 207 公里 | 500公里/小时 | 24.8分 |
| 注释: 從四湖鄉到金沙鎮之間的直線距離用數學公式計算所得。我們假定飛機的飛行速度是每小時900公里。 [參考資料]。 | ||
| 行車耗油量 | 行車里程(公里) | 汽油費 |
|---|---|---|
| 12升/每100公里 | 207 公里 | |
| 10升/每100公里 | 207 公里 | |
| 8升/每100公里 | 207 公里 | |
| 6升/每100公里 | 207 公里 | |
| 4升/每100公里 | 207 公里 | |
| 2升/每100公里 | 207 公里 | |
| 注释: 計算燃料成本時我們用的汽油價格為每升32.0新台幣(元)。 請注意從四湖鄉開車到金沙鎮駕駛距離比直線距離長。 | ||
| 台灣四湖鄉 | 台灣金沙鎮 | |
|---|---|---|
| 日出時間 | 06:43 ㏂ | 06:52 ㏂ |
| 日落時間 | 5:31 ㏘ | 5:37 ㏘ |
| 日长 | 10 小時 48 分 | 10 小時 45 分 |
| 當地現在日辰 | 2026年1月12日星期一 | 2026年1月12日星期一 |
| 當地現在時間 | 00时:59分:36秒 | 00时:59分:36秒 |
| 四湖鄉到元長鄉直線距离 | 9.2公里 |
| 四湖鄉到北港鎮直線距离 | 10.4公里 |
| 四湖鄉到褒忠鄉直線距离 | 10.7公里 |
| 四湖鄉到麥寮鄉直線距离 | 13.2公里 |
| 四湖鄉到新港鄉直線距离 | 15.7公里 |
| 台灣四湖鄉到世界各國的距離 | |