從卑南鄉到金寧鄉的直線(飛行路線)距離为335公里(208英里或181海里)。
| 335公里 | 208英里 | 181海里 |
| 航空距離 | 飛行速度 | 行程時間 |
|---|---|---|
| 335 公里 | 900公里/小时 | 22.3分 |
| 335 公里 | 700公里/小时 | 28.7分 |
| 335 公里 | 500公里/小时 | 40.2分 |
| 注释: 從卑南鄉到金寧鄉之間的直線距離用數學公式計算所得。我們假定飛機的飛行速度是每小時900公里。 [參考資料]。 | ||
| 行車耗油量 | 行車里程(公里) | 汽油費 |
|---|---|---|
| 12升/每100公里 | 335 公里 | |
| 10升/每100公里 | 335 公里 | |
| 8升/每100公里 | 335 公里 | |
| 6升/每100公里 | 335 公里 | |
| 4升/每100公里 | 335 公里 | |
| 2升/每100公里 | 335 公里 | |
| 注释: 計算燃料成本時我們用的汽油價格為每升32.0新台幣(元)。 請注意從卑南鄉開車到金寧鄉駕駛距離比直線距離長。 | ||
| 台灣卑南鄉 | 台灣金寧鄉 | |
|---|---|---|
| 日出時間 | 06:38 ㏂ | 06:53 ㏂ |
| 日落時間 | 5:29 ㏘ | 5:37 ㏘ |
| 日长 | 10 小時 51 分 | 10 小時 44 分 |
| 當地現在日辰 | 2026年1月12日星期一 | 2026年1月12日星期一 |
| 當地現在時間 | 01时:25分:32秒 | 01时:25分:32秒 |
| 卑南鄉到臺東市直線距离 | 8.1公里 |
| 卑南鄉到延平鄉直線距离 | 12.1公里 |
| 卑南鄉到鹿野鄉直線距离 | 14.6公里 |
| 卑南鄉到太麻里鄉直線距离 | 21.1公里 |
| 卑南鄉到金峰鄉直線距离 | 24.6公里 |
| 台灣卑南鄉到世界各國的距離 | |