從龍崎區到金沙鎮的直線(飛行路線)距離为261公里(162英里或141海里)。
| 261公里 | 162英里 | 141海里 |
| 航空距離 | 飛行速度 | 行程時間 |
|---|---|---|
| 261 公里 | 900公里/小时 | 17.4分 |
| 261 公里 | 700公里/小时 | 22.3分 |
| 261 公里 | 500公里/小时 | 31.3分 |
| 注释: 從龍崎區到金沙鎮之間的直線距離用數學公式計算所得。我們假定飛機的飛行速度是每小時900公里。 [參考資料]。 | ||
| 行車耗油量 | 行車里程(公里) | 汽油費 |
|---|---|---|
| 12升/每100公里 | 261 公里 | |
| 10升/每100公里 | 261 公里 | |
| 8升/每100公里 | 261 公里 | |
| 6升/每100公里 | 261 公里 | |
| 4升/每100公里 | 261 公里 | |
| 2升/每100公里 | 261 公里 | |
| 注释: 計算燃料成本時我們用的汽油價格為每升32.0新台幣(元)。 請注意從龍崎區開車到金沙鎮駕駛距離比直線距離長。 | ||
| 台灣龍崎區 | 台灣金沙鎮 | |
|---|---|---|
| 日出時間 | 06:42 ㏂ | 06:52 ㏂ |
| 日落時間 | 5:32 ㏘ | 5:37 ㏘ |
| 日长 | 10 小時 50 分 | 10 小時 45 分 |
| 當地現在日辰 | 2026年1月12日星期一 | 2026年1月12日星期一 |
| 當地現在時間 | 00时:44分:38秒 | 00时:44分:38秒 |
| 龍崎區到新化區直線距离 | 9.6公里 |
| 龍崎區到大灣直線距离 | 10.7公里 |
| 龍崎區到永康區直線距离 | 12.6公里 |
| 龍崎區到德高厝直線距离 | 13.0公里 |
| 龍崎區到後甲直線距离 | 13.2公里 |
| 台灣龍崎區到世界各國的距離 | |