從伸港鄉到金沙鎮的直線(飛行路線)距離为213公里(132英里或115海里)。
| 213公里 | 132英里 | 115海里 |
| 航空距離 | 飛行速度 | 行程時間 |
|---|---|---|
| 213 公里 | 900公里/小时 | 14.2分 |
| 213 公里 | 700公里/小时 | 18.3分 |
| 213 公里 | 500公里/小时 | 25.6分 |
| 注释: 從伸港鄉到金沙鎮之間的直線距離用數學公式計算所得。我們假定飛機的飛行速度是每小時900公里。 [參考資料]。 | ||
| 行車耗油量 | 行車里程(公里) | 汽油費 |
|---|---|---|
| 12升/每100公里 | 213 公里 | |
| 10升/每100公里 | 213 公里 | |
| 8升/每100公里 | 213 公里 | |
| 6升/每100公里 | 213 公里 | |
| 4升/每100公里 | 213 公里 | |
| 2升/每100公里 | 213 公里 | |
| 注释: 計算燃料成本時我們用的汽油價格為每升32.0新台幣(元)。 請注意從伸港鄉開車到金沙鎮駕駛距離比直線距離長。 | ||
| 台灣伸港鄉 | 台灣金沙鎮 | |
|---|---|---|
| 日出時間 | 06:43 ㏂ | 06:52 ㏂ |
| 日落時間 | 5:29 ㏘ | 5:37 ㏘ |
| 日长 | 10 小時 46 分 | 10 小時 45 分 |
| 當地現在日辰 | 2026年1月12日星期一 | 2026年1月12日星期一 |
| 當地現在時間 | 00时:58分:33秒 | 00时:58分:33秒 |
| 伸港鄉到彰化市直線距离 | 10.4公里 |
| 伸港鄉到鹿港鎮直線距离 | 12.5公里 |
| 伸港鄉到福興鄉直線距离 | 13.1公里 |
| 伸港鄉到秀水鄉直線距离 | 13.9公里 |
| 伸港鄉到花壇鄉直線距离 | 15.3公里 |
| 台灣伸港鄉到世界各國的距離 | |