從臺中市到草屯鎮的直線(飛行路線)距離为21公里(13.2英里或12海里)。
| 21公里 | 13.2英里 | 12海里 |
| 航空距離 | 飛行速度 | 行程時間 |
|---|---|---|
| 21 公里 | 900公里/小时 | 1.4分 |
| 21 公里 | 700公里/小时 | 1.8分 |
| 21 公里 | 500公里/小时 | 2.6分 |
| 注释: 從臺中市到草屯鎮之間的直線距離用數學公式計算所得。我們假定飛機的飛行速度是每小時900公里。 [參考資料]。 | ||
| 行車耗油量 | 行車里程(公里) | 汽油費 |
|---|---|---|
| 12升/每100公里 | 21 公里 | |
| 10升/每100公里 | 21 公里 | |
| 8升/每100公里 | 21 公里 | |
| 6升/每100公里 | 21 公里 | |
| 4升/每100公里 | 21 公里 | |
| 2升/每100公里 | 21 公里 | |
| 注释: 計算燃料成本時我們用的汽油價格為每升32.0新台幣(元)。 請注意從臺中市開車到草屯鎮駕駛距離比直線距離長。 | ||
| 台灣臺中市 | 台灣草屯鎮 | |
|---|---|---|
| 日出時間 | 06:43 ㏂ | 06:42 ㏂ |
| 日落時間 | 5:29 ㏘ | 5:29 ㏘ |
| 日长 | 10 小時 46 分 | 10 小時 47 分 |
| 當地現在日辰 | 2026年1月12日星期一 | 2026年1月12日星期一 |
| 當地現在時間 | 06时:10分:27秒 | 06时:10分:27秒 |
| 臺中市到彰化市直線距离 | 14.1公里 |
| 臺中市到伸港鄉直線距离 | 16.4公里 |
| 臺中市到和美鎮直線距离 | 16.7公里 |
| 臺中市到芬園鄉直線距离 | 16.7公里 |
| 臺中市到線西鄉直線距离 | 18.3公里 |
| 台灣臺中市到世界各國的距離 | |